

Биржи

Поиск

Лестница


Котировки

Графики

Опционы
Почему стоит выбрать QST Charts?

Присоединяйтесь к нам
Скриншоты
Цена платформы и стоимость торговли
Платите всего $1.00 / за сторону на нашем Silver счете при пониженной внутри-дневной марже. Клиенты которые торгуют с увеличенным дневным объемом могут квалифицироваться на нашу дисконтную комиссию которая может быть понижена до $0.10 / за сторону. После открытия счета, Вы должны сообщить нам какой тип счета и условия работы вы выбрали и мы поставим соответствующую комиссию.
Количество дневных сделок | Комиссия за сторону |
---|---|
0 - 20 контрактов | $1.00 |
21 - 100 контрактов | $0.50 |
101 - 500 контрактов | $0.40 |
501 - 1000 контрактов | $0.20 |
Больше 1000 контрактов | $0.10 |
Технологические расходы включают в себя затраты на торговые терминалы плюс роутинговые сборы. Роутинг ордеров, включает в себя сбор за доставку ордера с вашего торгового терминала на поле биржи. Эти сборы начисляются провайдерами котировок указанными ниже. Некоторые торговые терминалы снимают месячную оплату, берут единоразовую оплату за приобретение терминала в пользование а так же могут снимать дополнительные сборы за каждую сделку исполненную на этом терминале. Ознакомьтесь со всеми технологическими сборами, до того как Вы выберите терминал для торговли.
Провайдеры котировок | Дополнитльные сборы |
---|---|
Rithmic | $0.25 за сторону |
CQG | $0.10 - $0.25 за сторону* |
CTS | $0.20 - $0.50 за сторону* |
TT | $0.00 - $0.30 за сторону* |
eSignal | $0.00 за сторону: Нет* |
QST | $0.00 за сторону: Нет* |
СМОТРИТЕ ЦЕНЫ НА ПЛАТФОРМЫ | |
*Зависит от FCM и торговог терминала |
Торговая комиссия которую Вы платите, будет так же зависить от маржинальных ставок - размер депозита который блокируется на вашем счете необходимым для покупки или продажи контракта на внутри-дневной основе. ITG Futures предоставляет торговую маржу в размере процента от первоначальной маржи*(например 20%) или номинальную* (например $400.00). Внутри-дневная (дневная) маржа устанавливается нашими клиринговыми компаниями и зависит от многих факторов, включая волотильность рынка, открытый интерес фьючерсного контракта, кредитный профиль клиента и размер торгового капитала на торговом счете.
Дневная Маржа | Клиринговые FCM | Минимальная комиссия |
---|---|---|
50% от Начальной Маржи | Все FCM | $1.00 |
25% от Начальной Маржи | Dorman Trading | $1.20 |
20% от Начальной Маржи | Gain Capital | $1.50 |
$400 Маржа | AMP | Свяжитесь с нами |
ПОСМОТРЕТЬ МАРЖУ |
ITG Futures и/или наш клиринговый FCM оставляют за собой право ликвидировать любую открытую позицию в любое время, если на счету будет margin call, угроза дебита. Вы отвечаете за любой дебит или дополнительные расходы на вашем счете которые могут возникнуть в результате вынужденной ликвидации. Мы всегда стараемся не доводить ситуацию с маржин колом до вынужденной ликвидации и всегда пытаемся связаться с вами в первую очередь. Если мы не получим от вас ответа в самое короткое время или Вы не отвечаете на наши сообщения о маржин кол, мы будем вынуждены ликвидировать позицию чтобы привести Ваш счет в соответствие с мажинальными требованиями. Счета на которых возникает маржин кол будут переведены на повышенную комиссия из за повышенного риска торговли. В дополнение к повышенной комиссии на такие счета, FCM может отказать в пониженной дневной марже. Если ITG Futures ликвидирует вашу открытую позиция из-за маржин кол, мы можем снимать $25.00 за такую ликвидацию. Контракты с низкой ликвидностью, имеют повышенный риск, что может увеличить минимальную комиссию за торговлю такими контрактами. |
Клиринговые, Биржевые и NFA сборы распространяются на все ордера и на все типы счетов, не зависимо от брокерской компании и торгового терминала и будут зависеть от фьючерсного контракта и биржи. Члены биржи имеют пониженные Биржевые и Клиринговые сборы.
Биржевые сборы снимаются непосредственно с Вашего торгового счета биржей за предоставление возможности торговать фьючерсными контрактами на своей торговой площадке. Биржевые сборы снимаются за каждую сделку и зависят от контракта и биржевой площадки где такой ордер исполняется.
Клиринговые Сборы
FCM или "клиринговые компании", сводят каждого покупателя с продавцом после того, как Ваши ордера были исполнены на бирже. FCM берет на себя все затраты связанные с исполнением ордера, выставлением маржинальных требований перед биржей по Вашим сделкам, урегулирование и сетелмент, бакофис для клиента итд. За свой сервис, FCM снимает определенную плату, которая называется клиринговыми сборами.
NFA Сборы
Национальная Фьючерсная Ассоциация США, это само-регулирующая организация торговли дерривативами, включая биржевую торговлю фьючерсными контрактами. NFA снимает $0.02 за каждый контракт торгующийся на бирже, которые снимаются с Вашего торгового счета.
Рыночные котировки - это отдельная оплата снимаемая бирже за предоставление реальных биржевых котировок в торговых терминала трейдера. Оплата за рыночные котировки снимается каждый месяц и будет зависит и биржи, рынков и типа трейдера - профессиональный или не-профессиональный. На пример, биржа CME Globex снимает $85.00 каждый месяц за доступ к каждой бирже входящей в состав CME Group с профессиональных участников биржевых операций и только $20.00 за все биржи в составе CME Globex каждый месяц для не профессиональных трейдеров.
Биржа | Описание | Месячная оплата |
---|---|---|
CME Market Data | Bundle - All CME Markets | $20.00 (non-pro) |
CME/Globex | $5.00 (non-pro) | |
CBOT/Globex | $5.00 (non-pro) | |
NYMEX/Globex | $5.00 (non-pro) | |
COMEX/Globex | $5.00 (non-pro) | |
ICE Market Data | ICE - US Exchange - TF, DX | $117.00 |
ICE - UK Exchange - Energies | $117.00 | |
ICE-LIFFE Exchange - FTSE, Gilt, Short Sterling | $117.00 | |
CFE/CBOE Data | CBOE Volatility Index (VIX) | $13.00 (non-pro) |
Foreign Exchange (Non-US) | EUREX | non-pro | 18.00 EUR |
Osaka - Japan (JPX) | 29.00 USD | |
Singapore (SGX) | 80.00 USD | |
Sydney Futures Exchange (SFE) | 67.00 USD | |
Euronext Equities & Index Derivative - CAC - 40 | ||
Cash Index Data | $SP500 | 90.00 USD |
$DOW, ^TICK, ^TRIN, ^ADV, ^DECL, NYSE Internals, Dow Jones Indexes | 6.00 USD | |
NASDAQ Indexes | 8.00 USD | |
Misc | Additional User | Multiple users/logins | 10.00 USD |
Ставнение версий
Функции / Настройки | Мобильная - $60.00 | Silver - $49.99 | Брокерская - $75.00 | Gold - $199.99 | Platinum - $299.99 |
---|---|---|---|---|---|
Используйте CQG для котировок / заказа | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Используйте RAN для ввода заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Мобильная версия доступа | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Котировки Спредов | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Реальные рыночные котировки | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Реальное обновление O&P | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Лимит счетов ОЕ | No | 5 | 5 | 5 | 5 |
Десктоп платформа | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Уровень DOM для стратегий | No | 5 Levels | 5 Levels | 5 Levels | Unlimited |
Уровень DOM для опционов | No | 5 Levels | 5 Levels | 5 Levels | 1 Levels |
Уровень DOM для фьючерсов | No | 5 Levels | 5 Levels | 5 Levels | Unlimited |
Демо торговля | No | 1 | 1 | 1 | 1 |
Использийте ТТ для ввода заказов | No | 1 | 0 | 1 | 2 |
Оплата за каждую сделку | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран цепи опционов | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран быстрого ввода ордеров | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран RFQ | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Выставление заявки для RFQ | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Табулирование даты | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ценновые алармы Hi/Lo Price | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран погоды | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран новостей | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Реальный снапшот |RAN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Колличество окон ценовой лестницы | No | 3 Frames | 3 Frames | 4 Frames | Unlimited |
Реальное обновление всех позиций | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Количество окон опционов | No | 1 Frames | 1 Frames | Unlimited | Unlimited |
Количество окон котировок | No | 1 Frames | 1 Frames | Unlimited | Unlimited |
Окно губины рынка | No | 0 Frames | 0 Frames | 0 Frames | Unlimited |
Доступ к реальным снапшот | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Авто-торговля / контингенция | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Сохранение котировок RAN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран ценовой листницы | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран котировок с запозданием | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Обновление билета заказа | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Доступ к нескольким счетам | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Торговля с DOM | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля с Order Entry | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля с Snapshot | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля с Fixed Quote | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Исторические данные Время & Продажа | No | 0 Days | 0 Days | 15 Days | Unlimited |
Исторические данные Тик | No | 1 Days | 1 Days | 15 Days | Unlimited |
Исторические данные внутри дня | No | 7 Days | 7 Days | 15 Days | Unlimited |
Исторические данные - Месячные | No | 3650 Days | 3650 Days | Unlimited | Unlimited |
Исторические данные - Недельные | No | 1825 Days | 1825 Days | Unlimited | Unlimited |
Исторические данные - дневные | No | 365 Days | 365 Days | Unlimited | Unlimited |
Количество одновременных котировок | No | 50 Contracts | 25 Contracts | Unlimited | Unlimited |
Количество мониторов котировок | No | 1 Frames | 1 Frames | Unlimited | Unlimited |
Количество P&F графиков | No | 0 Frames | 0 Frames | Unlimited | Unlimited |
Количество спред графиков | No | 0 Frames | 0 Frames | Unlimited | Unlimited |
Количество графиков | No | 1 Frames | 0 Frames | Unlimited | Unlimited |
График - Тик | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
График - Внутридневной | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
График - Месячный | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
График - Недельный | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
График - ДневнойSprjatat | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Спрятать рекламу/апгрэйд | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля в один клик из DOM | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля в один клик из last, bid & ask | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Торговля в один клик из Charts | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ценовой аларм | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Размер Bid/Ask | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Фиксированные котировки | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Снапшот котировки | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Информация о счете | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Экран ордеров и позиций | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Тикет ордера | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Обновление ордеров и позиций | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Мониторинг позиций | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Обновление позиций | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Групировка ордеров | No | No | Yes | Yes | Yes |
Аудио котировки eINFOline Audio | No | Yes | No | Yes | Yes |
Использование QOR для ордеров | No | No | No | 1 | 1 |
Табулирование всех данных | No | No | No | Yes | Yes |
Связанные окна | No | No | No | Yes | Yes |
Термометр рынка | No | No | No | Yes | Yes |
Котировки акций с опозданием | No | No | No | Yes | Yes |
Экспорт данных в Excel | No | No | No | Yes | Yes |
Продвинутые опционы | No | No | No | Yes | Yes |
Пционы с Греками | No | No | No | Yes | Yes |
Экран Time & Sales | No | No | No | Yes | Yes |
Тикер цены и контрактов | No | No | No | Yes | Yes |
Экран позиций | No | No | No | Yes | Yes |
Экран не исполненных ордеров | No | No | No | Yes | Yes |
Котировки Форекс с опозданием | No | No | No | No | Yes |
Простое програмирование | No | No | No | No | Yes |
Крос ордера | No | No | No | No | Yes |
Экран кривой спреда | No | No | No | No | Yes |
График объема и торговли | No | No | No | No | Yes |
Экран матрицы спреда | No | No | No | No | Yes |
Маркет мейкер экран RFQ | No | No | No | No | Yes |
Экран блок ордеров | No | No | No | No | 1 |
Продолжение графика | No | No | No | No | Yes |
Постоянный график тика | No | No | No | No | Yes |
График объема | No | No | No | No | Yes |
Магнитные линии графика | No | No | No | No | Yes |
Импорт графика | No | No | No | No | Yes |
Рэндж график | No | No | No | No | Yes |
Доступ к Workstation Edition | No | No | No | No | Yes |
Экран "все контракты" | No | No | No | No | Yes |
Экран "все месяца" опционов | No | No | No | No | Yes |
Экран "брокера" | No | No | No | No | Yes |
Продвинутая контингенция | No | No | No | No | Yes |
Внешние экраны | No | No | No | No | Yes |
Экран входа в спред | No | No | No | No | Yes |
Определение заданной волотильности | No | No | No | No | Yes |
Продвинутая фильтрация | No | No | No | No | Yes |
Сотировка по трем уровням | No | No | No | No | Yes |
Экпорт ордеров в Excel | No | No | No | No | Yes |
Экпорт позиций в Excel | No | No | No | No | Yes |
Групорование счетов | No | No | No | No | Yes |
Групорование ордеров | No | No | No | No | Yes |
Бэкап реальных котировок в ТТ | No | No | No | No | Yes |
Построение своих индикаторов | No | No | No | No | Yes |
Аларм цены | No | No | No | No | Yes |
Живое подключение в Excel | No | No | No | No | Yes |
Экран глубины рынка | No | No | No | No | Yes |
Инструменты рисования | Mobile | Silver | Broker | Gold | Platinum |
Инструмент рисования указателя | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Инструмент рисования этикеток | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Инструмент рисования Trendline | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Понижение Фибоначчи | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Инструмент рисования канала | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Инструмент рисования линий | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Инструмент рисования эллипса | No | No | No | Yes | Yes |
Рисование прямоугольника | No | No | No | Yes | Yes |
PL Калькулятор | No | No | No | No | Yes |
Расширения Фибоначчи | No | No | No | No | Yes |
Рисование примитива циклической дуги | No | No | No | No | Yes |
Инструмент рисования лучей | No | No | No | No | Yes |
Скорость Сопротивления Дуги | No | No | No | No | Yes |
Инструмент рисования скоростного вентилятора | No | No | No | No | Yes |
Инструмент рисования Gann Fann | No | No | No | No | Yes |
Инструмент рисования Fibonacci Arc | No | No | No | No | Yes |
Инструмент рисования Fibonacci Fan | No | No | No | No | Yes |
Вилка Andrew`s Pitchfork | No | No | No | No | Yes |
† Indicates exchange fees apply
†† Indicates Paper Trading Only, unless Live Trading for Advanced Order Entry is enabled
* Indicates optional items
** Indicates upgradeable items
An item displayed like this (italic) indicates a feature that is not yet available in the current release. It will be available in the future.
Mini Index - $1.16 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
YM |
Mini Dow Futures |
Financial - $0.96 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
FF |
30 Day Fed Funds Rate |
NI |
10 Year Interest Rate Swap |
RS5 |
5 Year Interest Rate Swap |
Treasury - $0.65 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
US |
30 Year US Treasury Bond |
TY |
10 Year US Treasury Note |
FV |
5 Year US Treasury Note |
TU |
2 Year US Treasury Note |
UB |
Ultra US Treasury Bond |
Mini Agricultural - $1.03 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
YC |
Mini-sized Corn |
YK |
Mini-sized Soybeans |
YW |
Mini-sized Wheat |
VIX Futures — $1.20 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
VX |
CBOE Volatility Index (VIX) Futures |
E-Mini Index — $1.18 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
ES |
E-mini S&P 500 |
MNF |
E-Micro S&P Nifty Fifty |
NQ |
E-mini Nasdaq 100 |
EMD |
E-mini S&P MidCap 400 |
SMC |
E-mini S&P SmallCap 600 |
XAE |
E-Mini S&P 500 Energy Sector |
XAF |
E-Mini S&P 500 Financial Sector |
XAV |
E-Mini S&P 500 HealthCare Sector |
XAI |
E-Mini S&P 500 Industrial Sector |
XAB |
E-Mini S&P 500 Materials Sector |
XAK |
E-Mini S&P 500 Technology Sector |
XAU |
E-Mini S&P 500 Utilities Sector |
XAP |
E-Mini S&P 500 Consumer Staples Sector |
XAY |
E-Mini S&P 500 Consumer Discretion |
Currency — $1.60 per side, per contract |
|
Symbol |
Description |
---|---|
AD |
Australian Dollar |
BR |
Brazilian Real |
BP |
British Pound |
CD |
Canadian Dollar |
EC |
Euro FX |
JY |
Japanese Yen |
MP1 |
Mexican Peso |
NE1 |
New Zealand |
RA |
South America Rand |
RF |
Euro/CHF Futures |
RP |
EUR/GBP Futures |
RU |
Russian Ruble |
RY |
EUR/JPY Futures |
SF |
Swiss Franc |
Eurex Interest Rate — €0.20 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
FGBS | Euro-Schatz Futures |
FGBM | Euro-Bobl Futures |
FGBL | Euro-Bund Futures |
FGBX | Euro-Buxl® Futures |
FBTS | Short-term Euro-BTP Futures |
FBTP | Euro BTP Futures |
Eurex DAX — €0.50 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
FDAX | DAX® Futures |
Eurex Volitility Index — €0.20 per side, per contract | |
FVS | VSTOXX Mini Futures |
Eurex Equity Index — €0.30 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
FESX | DJ EURO STOXX® 50 Index Futures |
FSTX | DJ STOXX® 50 Index Futures |
F2LA | DJ STOXX® Large 200 Index Futures |
F2MI | DJ STOXX® Mid 200 Index Futures |
F2SM | DJ STOXX® Small 200 Index Futures |
F2MX | MDAX® Futures |
FSTB | DJ STOXX® 600 Banks Futures |
FSTG | DJ STOXX® 600 Industrial Goods & Services Futures |
FSTI | DJ STOXX® 600 Insurance Futures |
FSTM | DJ STOXX® 600 Media Futures |
FSTZ | DJ STOXX® 600 Personal & Household Goods Futures |
FSTV | DJ STOXX® 600 Travel & Leisure Futures |
FSTU | DJ STOXX® 600 Utilities Futures |
FTDX | TecDAX Futures |
LIFFE Equities — €0.23 per side, per contract | |
Symbol | Description |
---|---|
LZ | FTSE 100 Index Futures |
LIFFE Commodities — £ 0.53 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
CC3 | London Cocoa Futures |
RC | London Robusta Coffee Futures |
LIFFE Interest Rates — £ 0.28 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
LT2 | Three Month Euro (EURIBOR) Interest Rate Futures |
LL | Three Month Sterling (Short Sterling) Interest Rate Futures |
LF2 | Three Month Euro Swiss Franc Interest Rate Futures |
LIFFE Fixed Income — £ 0.23 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
LI | Long Gilt Futures |
H | Medium Gilt Futures |
G | Short Gilt Futures |
LIFFE Fixed Income JPY — ¥ 144 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
JGB | Japanese Government Bond (JGB) Futures |
ICE US Currencies — $0.94 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
EO | Euro-U.S. Dollar |
EJ | Euro-Jananese Yen |
GB | Euro-Pounds Sterling |
SY | Pounds Sterling-Japanese Yen |
MP2 | British Pound-U.S. Dollar |
ICE US NYBOT Softs — $2.00 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
CC | Cocoa |
KC | Coffee "C" |
SB | Sugar No. 11 |
SE | Sugar No. 14 |
OJ | FCOJ-A |
CT | Cotton No. 2 |
ICE US Indices — $1.35 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
DX | U.S. Dollar Index |
CCI | Continuous Commodity Index |
CR | Rueters Jeffries CRB Index |
ICE US Russell index — $1.14 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
RF2 | Russell 1000 Index (Mini Size) |
TF | Russell 2000 Index (Mini Size) |
ICE Europe Energy — $0.82 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
BRN | Brent Crude Oil |
GAS | Gasoil |
WBS | WTI Light Sweet Crude Oil |
UHO | Heating Oil |
UHU | RBOB Gasoline |
NYMEX e_miNY Energy — $1.20 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
QM | E-mini Crude Oil Futures |
QH | E-mini Heating Oil Futures |
QU | E-mini Gasoline Futures |
NYMEX Energy Physically Delivered — $1.45 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
CL | Light Sweet Crude Oil (Physical) |
NG | Natural Gas (Physical) |
HO | Heating Oil (Physical) |
RB | RBOB Gasoline (Physical) |
NYMEX Softs — $1.45 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
CJ | NYMEX Cocoa |
KT | NYMEX Coffee |
TT | NYMEX Cotton |
YO | NYMEX Sugar No. 11 |
NYMEX e-miNY Natural Gas — $0.50 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
QN | e-miNY Natural Gas |
NYMEX Metals — $1.45 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
PL | Platinum |
PA | Palladium |
NYMEX Uranium — $1.45 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
UX | Uranium |
COMEX e-miNY Metals — $0.75 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
QO | e-miNY Gold (COMEX) |
QC | E-mini Copper Futures |
COMEX e-miNY Silver — $0.75 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
QI | e-miNY Silver (COMEX) |
COMEX Metals — $1.45 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
GC | Gold |
SI | Silver |
HG | Copper |
Mini Metals — $0.50 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
YG | E-mini Gold |
YI | E-mini Silver |
MSCI Indices — $0.91 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
MFS | mini MSCI EAFE Index Futures |
MME | mini MSCI Emerging Markets Index Futures |
Metals — $0.55 per side, per contract |
|
Symbol | Description |
---|---|
ZG | 100 oz. Gold |
ZI | 5000 oz. Silver |
У вас есть вопрос о QST Charts Mobile?
Форма Запроса Демо
Технические Настройки
ITG Capital Management, LLC (d.b.a ITG FUTURES) является независимым представляющим брокером | Зарегистрированный с CFTC | Член NFA. Наши клиринговые партнеры являются участниками клиринговой палаты на биржах CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ICE-US, Eris Exchange, Eurex и других товарных фьючерсов в Европе и Азии.
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о рисках , политикой конфиденциальности и GDRP.
Связаться с нами
500 N.Michigan Ave. Suite 600
Chicago, IL 60611
Phone: (312) 279-8640
Fax: (312) 279-8641
Понедельник-Пятница
08:30 - 17:30
Суббота-Воскресение
10:00 - 14:00